Tên công trình | Dự án bảo tồn rừng năm 1 Reiwa |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính nhớt) mái dốc đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến diện rộng Nantan Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thương mại |
Địa điểm thi công | Thành phố Kameoka, tỉnh Kyoto |
Thời gian thi công | Tháng 6 năm 2020 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40, SYROCK MAT T20 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 701㎡, SYROCK MAT T20 953㎡ |
Tham khảo | Sử dụng SYROCK MAT T2 tại vị trí đất tính nhớt có lẫn nhiều đá sỏi. Sử dụng DOUBLE RONKET ANACONDA I40 tại vị trí đất tính nhớt. Để bảo vệ mái dốc khỏi động vật, bố trí thêm lưới thép. |
Tên công trình | Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 Tuyến Kokubun Sanroku |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến khu vực Isa Tora |
Địa điểm thi công | Thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2017 |
Sản phẩm | QUILKET M10 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 1,800㎡ |
Tham khảo |
độ cứng đất: 26-30mm |
Tên công trình | Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đào (đất tính cát), mái dốc taluy đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Sở lâm nghiệp tỉnh Kochi |
Địa điểm thi công | Tỉnh Kochi |
Thời gian thi công | Tháng 3 năm 2016 |
Sản phẩm | QUILKET S |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | Khoảng 1000㎡ (mái dốc đào khoảng 200㎡, mái dốc đắp khoảng 800㎡) |
Tham khảo | Độ cứng đất (khu vực mái dốc đào) 15-20mm Độ PH: 5.9 - 6.1 Phương vị: hướng Nam Độ dốc: 1:1,2 - 1:1,5 Độ cao so với mực nước biển: 530m |