| Tên công trình | Dự án bảo trì toàn diện quận 1 Nawaze tỉnh Miyazaki |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Nông trại, cánh đồng |
| Chủ đầu tư | Tỉnh Miyazaki, Cục xúc tiến nông lâm nghiệp tỉnh Kita |
| Địa điểm thi công | Thành phố Miyakonojo, tỉnh Miyazaki |
| Thời gian thi công | Tháng 9 ~ tháng 11 năm 2020 |
| Phương pháp | Quilket M2 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 700 ㎡ |
| Tham khảo | Độ cứng đất: 16~17 mm Độ pH: 6.8~7.2 Độ dốc: 1:1.0 |
| Tên công trình | Dự án bảo tồn và duy trì đất nông nghiệp đặc biệt của tỉnh Kagoshima Khu vực xây dựng 24-1 Quận Kajigano Tosako |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Đường nông trại / cánh đồng |
| Chủ đầu tư | Cục phát triển vùng Osumi, Bộ Nông nghiệp,Lâm nghiệp và Thủy Sản Soo |
| Địa điểm thi công | Thị trấn Osumi, thành phố Soo, tỉnh Kagoshima |
| Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2014 |
| Sản phẩm | QUILKET M2 |
| Loại hạt giống | Tổ hợp loài xâm lấn (cỏ ngắn) |
| Diện tích thi công | 1.000 m2 |
| Tham khảo |
Tại địa điểm này, chúng tôi lo ngại về việc lớp đất bị bong tróc do sương giá, |
| Tên công trình | Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 tuyến Kokubun Sanroku (Tài trợ phát triển khu vực làng chài miền núi nông nghiệp) |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Đường rừng |
| Chủ đầu tư | Cục xúc tiến khu vực Aira Isa, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy Sản |
| Địa điểm thi công | Kukubukorida, thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima |
| Thời gian thi công | Đầu tháng 2 năm 2017 |
| Sản phẩm | QUILKET M10 |
| Loại hạt giống | Tổ hợp loài bản địa + ngoại lai |
| Diện tích thi công | 1.800 m2 |
| Tham khảo | Độ cứng đất: 26~30mm Độ dốc: 1:0,6 (~60o) Độ pH : 7,0 Độ cao: Khoảng 100m |
| Tên công trình | Phòng chống thiên tai số 5-3 mái dốc Tây Tanigawa |
|---|---|
| Điều kiện | mái dốc taluy đào (đá mềm) |
| Loại công trình | Nông trại và cánh đồng |
| Chủ đầu tư | Tỉnh Miyazaki Văn phòng kỹ thuật dân dụng Nichinan Bộ phận đập sông |
| Địa điểm thi công | Tỉnh Miyazaki |
| Thời gian thi công | Tháng 11 năm 2014 |
| Sản phẩm | QUILKET M2 , QUILKET M10 |
| Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 700㎡ |
| Tham khảo | độ cứng đất: 12-27mm độ dốc: 1:1,2 (40 độ) độ PH: 6,2 hướng mái dốc: tây phía trên là đất tính cát thi công bằng QUILKET M2. bên dưới là đất sỏi, có nhiều vị trí cứng nên thi công bằng QUILKET M10 |
Loại hình công trình
Phân loại theo vị trí
Phân loại theo địa chất
Phân loại theo sản phẩm
Phân loại theo hạt giống