| Tên công trình |
Công trình phủ xanh mái dốc Km14+900 DT.172 Yên Bái |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào |
| Loại công trình | Đường bộ |
| Chủ đầu tư | Sở GTVT Yên Bái |
| Địa điểm thi công | Km 14+900 DT.172 xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái |
| Thời gian thi công | Tháng 8 năm 2022 |
| Phương pháp | Tấm thực sinh QUILKET 10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 200 ㎡ |
| Tham khảo |
- Độ dốc: 1:0.65 (~ 57 độ) |
| Tên công trình |
Công trình phủ xanh mái dốc Km1+850 DT.334 Vân Đồn, Quảng Ninh |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào |
| Loại công trình | Đường bộ |
| Chủ đầu tư | Sở GTVT Quảng Ninh |
| Địa điểm thi công | Km 1+850 DT.334 vị trí gần cầu Vân Đồn 2, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| Thời gian thi công | Tháng 9 năm 2022 |
| Phương pháp | Tấm thực sinh QUILKET 10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 300 ㎡ |
| Tham khảo |
- Độ dốc: 1:0.6 (~ 60 độ) |
| Tên công trình |
Công trình phủ xanh mái dốc cửa hầm vào - Thủy Điện Đề Bâu |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào |
| Loại công trình | Công trình thủy điện |
| Chủ đầu tư | Tư nhân |
| Địa điểm thi công | Bản Vàng Chua, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên |
| Thời gian thi công | Tháng 7 năm 2022 |
| Phương pháp | Tấm thực sinh QUILKET M5, M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 1000 ㎡ |
| Tham khảo |
| Tên công trình | Công trình phủ xanh bảo vệ mái dốc đào - Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính nhớt) |
| Loại công trình | Đường cao tốc |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn CIENCO 4 |
| Địa điểm thi công | Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới |
| Thời gian thi công | Tháng 12 năm 2021 |
| Phương pháp | QUILKET M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 100 ㎡ |
| Tham khảo |
| Tên công trình | Công trình phủ xanh mái dốc đào - Thái Nguyên |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào |
| Loại công trình | Khác |
| Chủ đầu tư | Tổng cục công nghiệp quốc phòng |
| Địa điểm thi công | xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
| Thời gian thi công | Tháng 12 năm 2021 |
| Phương pháp | QUILKET M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 50 ㎡ |
| Tham khảo |
| Tên công trình | Công trình cải tạo đường cao tốc tỉnh Yamaguchi |
|---|---|
| Điều kiện | Khác |
| Loại công trình | Khắc phục thảm họa, thiên tai |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đường cao tốc Tây Nippon |
| Địa điểm thi công | Thành phố Yamaguchi, tỉnh Yamaguchi |
| Thời gian thi công | Tháng 3 năm 2019 |
| Phương pháp | Quilket M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 1200 ㎡ |
| Tham khảo | Công tác khôi phục sau thảm họa mưa lớn ở Miền Tây Nhật Bản xảy ra vào tháng 7 nă 2018. |
| Tên công trình | Dự án bảo trì toàn diện quận 1 Nawaze tỉnh Miyazaki |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Nông trại, cánh đồng |
| Chủ đầu tư | Tỉnh Miyazaki, Cục xúc tiến nông lâm nghiệp tỉnh Kita |
| Địa điểm thi công | Thành phố Miyakonojo, tỉnh Miyazaki |
| Thời gian thi công | Tháng 9 ~ tháng 11 năm 2020 |
| Phương pháp | Quilket M2 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 700 ㎡ |
| Tham khảo | Độ cứng đất: 16~17 mm Độ pH: 6.8~7.2 Độ dốc: 1:1.0 |
| Tên công trình | Công trình khắc phục thảm họa đường bộ tỉnh Ibaraki |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Khắc phục thảm họa, thiên tai |
| Chủ đầu tư |
Văn phòng xây dựng Takahagi, tỉnh Ibaraki |
| Địa điểm thi công | Thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki |
| Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2020 |
| Phương pháp | Quilket M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 700 ㎡ |
| Tham khảo | Công tác khôi phục mái taluy bị sạt lở do bão số 19 năm 2019 |
| Tên công trình | Dự án bảo tồn và duy trì đất nông nghiệp đặc biệt của tỉnh Kagoshima Khu vực xây dựng 24-1 Quận Kajigano Tosako |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Đường nông trại / cánh đồng |
| Chủ đầu tư | Cục phát triển vùng Osumi, Bộ Nông nghiệp,Lâm nghiệp và Thủy Sản Soo |
| Địa điểm thi công | Thị trấn Osumi, thành phố Soo, tỉnh Kagoshima |
| Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2014 |
| Sản phẩm | QUILKET M2 |
| Loại hạt giống | Tổ hợp loài xâm lấn (cỏ ngắn) |
| Diện tích thi công | 1.000 m2 |
| Tham khảo |
Tại địa điểm này, chúng tôi lo ngại về việc lớp đất bị bong tróc do sương giá, |
| Tên công trình | Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 tuyến Kokubun Sanroku (Tài trợ phát triển khu vực làng chài miền núi nông nghiệp) |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Đường rừng |
| Chủ đầu tư | Cục xúc tiến khu vực Aira Isa, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy Sản |
| Địa điểm thi công | Kukubukorida, thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima |
| Thời gian thi công | Đầu tháng 2 năm 2017 |
| Sản phẩm | QUILKET M10 |
| Loại hạt giống | Tổ hợp loài bản địa + ngoại lai |
| Diện tích thi công | 1.800 m2 |
| Tham khảo | Độ cứng đất: 26~30mm Độ dốc: 1:0,6 (~60o) Độ pH : 7,0 Độ cao: Khoảng 100m |
Loại hình công trình
Phân loại theo vị trí
Phân loại theo địa chất
Phân loại theo sản phẩm
Phân loại theo hạt giống