Tên công trình | Công trình phủ xanh mái dốc khu đô thị Cái Dăm, tinh Quảng Ninh |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Khác |
Chủ đầu tư | Tư nhân |
Địa điểm thi công | Đồi Cái Dăm, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
Thời gian thi công | Tháng 4 năm 2021 |
Phương pháp | Phun phủ hạt giống |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 1750 ㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình |
Công trình bảo dưỡng, sửa chữa bờ sông Hamadogawa, tỉnh Kagawa |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Sông, đê |
Chủ đầu tư |
Văn phòng kỹ thuật dân dụng Seisan |
Địa điểm thi công | Thành phố Mitoyo, tỉnh Kagawa |
Thời gian thi công | Tháng 11 năm 2018 |
Phương pháp | Green bag |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 400 bao |
Tham khảo |
Tên công trình | Dự án bảo tồn rừng năm 1 Reiwa |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính nhớt) mái dốc đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến diện rộng Nantan Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thương mại |
Địa điểm thi công | Thành phố Kameoka, tỉnh Kyoto |
Thời gian thi công | Tháng 6 năm 2020 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40, SYROCK MAT T20 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 701㎡, SYROCK MAT T20 953㎡ |
Tham khảo | Sử dụng SYROCK MAT T2 tại vị trí đất tính nhớt có lẫn nhiều đá sỏi. Sử dụng DOUBLE RONKET ANACONDA I40 tại vị trí đất tính nhớt. Để bảo vệ mái dốc khỏi động vật, bố trí thêm lưới thép. |
Tên công trình | Matsuyama Higashi Line 99 |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Khác |
Chủ đầu tư | Shikoku Electric Power Co., Inc. |
Địa điểm thi công | Tỉnh Ehime |
Thời gian thi công | Tháng 12 năm 2015 |
Sản phẩm | GREEN BAG |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 1,000 túi |
Tham khảo | Sử dụng cùng tấm thực sinh trên toàn bộ bề mặt mái dốc. Sử dụng GREEN BAG để kè xung quanh những bộ phận quan trọng, bảo vệ chống xói mòn bởi dòng chảy nước xuống mạnh. |
Tên công trình | Công trình cải tạo đường tuyến tỉnh Takehara Yoshina |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Đường bộ thông thường |
Chủ đầu tư | Sở xây dựng Đông Hiroshima |
Địa điểm thi công | Tỉnh Hiroshima |
Thời gian thi công | Tháng 12 năm 2011 |
Sản phẩm | QUILKET S |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 1,030㎡ |
Tham khảo | Độ PH: 9.88 |
Tên công trình | Quốc lộ 322 Cải tạo đường tránh Kaharu Daito |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Đường bộ thông thường |
Chủ đầu tư | Sở giao thông tỉnh Tagawa |
Địa điểm thi công | Tỉnh Fukuoka |
Thời gian thi công | Tháng 3 năm 2014 |
Sản phẩm | QUILKET S |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 300㎡ |
Tham khảo | Độ cứng đất: 20 - 23mm độ PH: 6.5 Phương vị: hướng tây bắc |
Tên công trình | Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Dự phòng khắc phục thiên tai |
Chủ đầu tư | Tòa thị chính Hikawa |
Địa điểm thi công | Tỉnh Kumamoto |
Thời gian thi công | Tháng 10 năm 2018 |
Sản phẩm | QUILKET S |
Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 1,445㎡ |
Tham khảo |