RONTAI đã thực hiện nhiều dự án phủ xanh của chính phủ và doanh nghiệp. Chúng tôi đã phủ xanh mái dốc tại nhiều khu vực, mục đích sử dụng khác nhau.
Tên công trình | Công trình khắc phục thảm họa đường bộ tỉnh Ibaraki |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Khắc phục thảm họa, thiên tai |
Chủ đầu tư |
Văn phòng xây dựng Takahagi, tỉnh Ibaraki |
Địa điểm thi công | Thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2020 |
Phương pháp | Quilket M10 |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 700 ㎡ |
Tham khảo | Công tác khôi phục mái taluy bị sạt lở do bão số 19 năm 2019 |
Tên công trình | Công việc xây dựng bên ngoài bở kè ở khu vực Shimonomyo hạ lưu sông Abukuma tỉnh Miyagi |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sông, đê |
Chủ đầu tư | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Văn phòng Quốc lộ sông Sendai |
Địa điểm thi công | Thị trấn Shibata, tỉnh Miyagi |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2019 |
Sản phẩm | Ronket Wara |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài bản địa + loài ngoại lai |
Diện tích thi công | 5.800 m2 |
Tham khảo | Thay vì công việc phun phủ hạt giống, chúng tôi đã sử dụng Ronket Waracó chứa 2 loại cỏ Noshiba + Cỏ phương Tây. Rơm có tác dụng giúp ngăn chặn việc hạt giống bị rửa trôi do mưa gió. Hơn nữa, rơm còn có tác dụng giữ nhiệt, cách nhiệt, giữ nước và thúc đẩy sự phát triển của thực vật. |
Tên công trình |
Công trình gia cố kè thứ hai huyện Odagawa Kawabe tỉnh Okayama |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sông, đê |
Chủ đầu tư | Văn phòng đo kiểm thủy lực khẩn cấp sông Takaryo / Odagawa |
Địa điểm thi công | Thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama |
Thời gian thi công | Ngày 3 tháng 4 năm 2020 |
Sản phẩm | Ronket Wara |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài xâm lấn (cỏ ngắn) |
Diện tích thi công | 2.700 m2 |
Tham khảo |
Tên công trình | Dự án bảo tồn và duy trì đất nông nghiệp đặc biệt của tỉnh Kagoshima Khu vực xây dựng 24-1 Quận Kajigano Tosako |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Đường nông trại / cánh đồng |
Chủ đầu tư | Cục phát triển vùng Osumi, Bộ Nông nghiệp,Lâm nghiệp và Thủy Sản Soo |
Địa điểm thi công | Thị trấn Osumi, thành phố Soo, tỉnh Kagoshima |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2014 |
Sản phẩm | QUILKET M2 |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài xâm lấn (cỏ ngắn) |
Diện tích thi công | 1.000 m2 |
Tham khảo |
Tại địa điểm này, chúng tôi lo ngại về việc lớp đất bị bong tróc do sương giá, |
Tên công trình | Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 tuyến Kokubun Sanroku (Tài trợ phát triển khu vực làng chài miền núi nông nghiệp) |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến khu vực Aira Isa, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy Sản |
Địa điểm thi công | Kukubukorida, thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima |
Thời gian thi công | Đầu tháng 2 năm 2017 |
Sản phẩm | QUILKET M10 |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài bản địa + ngoại lai |
Diện tích thi công | 1.800 m2 |
Tham khảo | Độ cứng đất: 26~30mm Độ dốc: 1:0,6 (~60o) Độ pH : 7,0 Độ cao: Khoảng 100m |
Tên công trình | Cải tạo đường tỉnh Hagi Misumi khu vực xây dựng 1 |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Đường bộ thông thường |
Chủ đầu tư | Văn phòng kỹ thuật dân dụng Hagi tỉnh Yamaguchi |
Địa điểm thi công | Tỉnh Yamaguchi |
Thời gian thi công | Tháng 5 năm 2018 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 |
Loại hạt giống | Cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 900㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình | Phòng chống thiên tai tuyến đường Toyoura Kyogoku |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Đường bộ thông thường |
Chủ đầu tư | Sở xúc tiến Shiribeshi tỉnh Hokkaido |
Địa điểm thi công | Tỉnh Hokkaido |
Thời gian thi công | Tháng 7 năm 2018 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 2,860㎡ |
Tham khảo | Thay đổi thiết kế từ dán thảm cỏ sang tấm thực sinh. Lúc đầu thực vật sinh trưởng chậm, mùa đông bị bao phủ bởi tuyết. Tuy nhiên đến tháng 7 sang năm phủ xanh được toàn bộ mái dốc. |
Tên công trình | Dự án bảo tồn rừng năm 1 Reiwa |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính nhớt) mái dốc đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến diện rộng Nantan Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thương mại |
Địa điểm thi công | Thành phố Kameoka, tỉnh Kyoto |
Thời gian thi công | Tháng 6 năm 2020 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40, SYROCK MAT T20 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 701㎡, SYROCK MAT T20 953㎡ |
Tham khảo | Sử dụng SYROCK MAT T2 tại vị trí đất tính nhớt có lẫn nhiều đá sỏi. Sử dụng DOUBLE RONKET ANACONDA I40 tại vị trí đất tính nhớt. Để bảo vệ mái dốc khỏi động vật, bố trí thêm lưới thép. |
Tên công trình | Điện mặt trời thành phố Hitachi |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Nhà máy điện mặt trời |
Chủ đầu tư | Tư nhân |
Địa điểm thi công | tỉnh Ibaraki |
Thời gian thi công | Tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 18,000㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình | Đập chống bùn cát Otera no sawakawa (Hokkaido) |
---|---|
Điều kiện | Khác |
Loại công trình | Sông và đê |
Chủ đầu tư | Sở xúc tiến Hokkaido |
Địa điểm thi công | Hokkaido |
Thời gian thi công | Tháng 12 năm 2014 |
Sản phẩm | GREEN BAG |
Loại hạt giống | cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 2,500 túi |
Tham khảo | Phương vị: hướng Bắc |