Tên công trình | Công việc xây dựng bên ngoài bở kè ở khu vực Shimonomyo hạ lưu sông Abukuma tỉnh Miyagi |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sông, đê |
Chủ đầu tư | Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Văn phòng Quốc lộ sông Sendai |
Địa điểm thi công | Thị trấn Shibata, tỉnh Miyagi |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2019 |
Sản phẩm | Ronket Wara |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài bản địa + loài ngoại lai |
Diện tích thi công | 5.800 m2 |
Tham khảo | Thay vì công việc phun phủ hạt giống, chúng tôi đã sử dụng Ronket Waracó chứa 2 loại cỏ Noshiba + Cỏ phương Tây. Rơm có tác dụng giúp ngăn chặn việc hạt giống bị rửa trôi do mưa gió. Hơn nữa, rơm còn có tác dụng giữ nhiệt, cách nhiệt, giữ nước và thúc đẩy sự phát triển của thực vật. |
Tên công trình |
Công trình gia cố kè thứ hai huyện Odagawa Kawabe tỉnh Okayama |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sông, đê |
Chủ đầu tư | Văn phòng đo kiểm thủy lực khẩn cấp sông Takaryo / Odagawa |
Địa điểm thi công | Thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama |
Thời gian thi công | Ngày 3 tháng 4 năm 2020 |
Sản phẩm | Ronket Wara |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài xâm lấn (cỏ ngắn) |
Diện tích thi công | 2.700 m2 |
Tham khảo |
Tên công trình | Công trình gia cố kè thượng lưu sông Mogami |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sông và đê |
Chủ đầu tư | Văn phòng đường cao tốc sông Yamagata |
Địa điểm thi công | Tỉnh Yamagata |
Thời gian thi công | Tháng 3 năm 2020 |
Sản phẩm | RONKET WARA |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 5,040㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình | Công trình kè khu vực Shimonomyo hạ lưu sông Abukuma |
---|---|
Điều kiện | mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sông và đê |
Chủ đầu tư | Văn phòng quốc lộ và sông Sendai |
Địa điểm thi công | tỉnh Ibaraki |
Thời gian thi công | Tháng 3 năm 2020 |
Sản phẩm | RONKET WARA |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 4,200㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình | Cải tạo đường tỉnh Hagi Misumi khu vực xây dựng 1 |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Đường bộ thông thường |
Chủ đầu tư | Văn phòng kỹ thuật dân dụng Hagi tỉnh Yamaguchi |
Địa điểm thi công | Tỉnh Yamaguchi |
Thời gian thi công | Tháng 5 năm 2018 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 |
Loại hạt giống | Cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 900㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình | Hồ chưa nước Kamiike. |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Đập và hồ chưa nước |
Chủ đầu tư | Phòng xúc tiến khu vực Uki |
Địa điểm thi công | Tỉnh Kumamoto |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2019 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 1,100㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình | Dự án bảo tồn rừng năm 1 Reiwa |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính nhớt) mái dốc đắp (đất tính nhớt) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến diện rộng Nantan Cục Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thương mại |
Địa điểm thi công | Thành phố Kameoka, tỉnh Kyoto |
Thời gian thi công | Tháng 6 năm 2020 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40, SYROCK MAT T20 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 701㎡, SYROCK MAT T20 953㎡ |
Tham khảo | Sử dụng SYROCK MAT T2 tại vị trí đất tính nhớt có lẫn nhiều đá sỏi. Sử dụng DOUBLE RONKET ANACONDA I40 tại vị trí đất tính nhớt. Để bảo vệ mái dốc khỏi động vật, bố trí thêm lưới thép. |
Tên công trình | Điện mặt trời thành phố Hitachi |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Nhà máy điện mặt trời |
Chủ đầu tư | Tư nhân |
Địa điểm thi công | tỉnh Ibaraki |
Thời gian thi công | Tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 18,000㎡ |
Tham khảo |