Tên công trình |
Công trình phủ xanh mái dốc Km1+850 DT.334 Vân Đồn, Quảng Ninh |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào |
Loại công trình | Đường bộ |
Chủ đầu tư | Sở GTVT Quảng Ninh |
Địa điểm thi công | Km 1+850 DT.334 vị trí gần cầu Vân Đồn 2, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
Thời gian thi công | Tháng 9 năm 2022 |
Phương pháp | Tấm thực sinh QUILKET 10 |
Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 300 ㎡ |
Tham khảo |
- Độ dốc: 1:0.6 (~ 60 độ) |
Tên công trình | Dự án bảo trì toàn diện quận 1 Nawaze tỉnh Miyazaki |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Nông trại, cánh đồng |
Chủ đầu tư | Tỉnh Miyazaki, Cục xúc tiến nông lâm nghiệp tỉnh Kita |
Địa điểm thi công | Thành phố Miyakonojo, tỉnh Miyazaki |
Thời gian thi công | Tháng 9 ~ tháng 11 năm 2020 |
Phương pháp | Quilket M2 |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 700 ㎡ |
Tham khảo | Độ cứng đất: 16~17 mm Độ pH: 6.8~7.2 Độ dốc: 1:1.0 |
Tên công trình | Công trình khắc phục thảm họa đường bộ tỉnh Ibaraki |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Khắc phục thảm họa, thiên tai |
Chủ đầu tư |
Văn phòng xây dựng Takahagi, tỉnh Ibaraki |
Địa điểm thi công | Thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2020 |
Phương pháp | Quilket M10 |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 700 ㎡ |
Tham khảo | Công tác khôi phục mái taluy bị sạt lở do bão số 19 năm 2019 |
Tên công trình | Dự án bảo tồn và duy trì đất nông nghiệp đặc biệt của tỉnh Kagoshima Khu vực xây dựng 24-1 Quận Kajigano Tosako |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Đường nông trại / cánh đồng |
Chủ đầu tư | Cục phát triển vùng Osumi, Bộ Nông nghiệp,Lâm nghiệp và Thủy Sản Soo |
Địa điểm thi công | Thị trấn Osumi, thành phố Soo, tỉnh Kagoshima |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2014 |
Sản phẩm | QUILKET M2 |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài xâm lấn (cỏ ngắn) |
Diện tích thi công | 1.000 m2 |
Tham khảo |
Tại địa điểm này, chúng tôi lo ngại về việc lớp đất bị bong tróc do sương giá, |
Tên công trình | Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 tuyến Kokubun Sanroku (Tài trợ phát triển khu vực làng chài miền núi nông nghiệp) |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến khu vực Aira Isa, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy Sản |
Địa điểm thi công | Kukubukorida, thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima |
Thời gian thi công | Đầu tháng 2 năm 2017 |
Sản phẩm | QUILKET M10 |
Loại hạt giống | Tổ hợp loài bản địa + ngoại lai |
Diện tích thi công | 1.800 m2 |
Tham khảo | Độ cứng đất: 26~30mm Độ dốc: 1:0,6 (~60o) Độ pH : 7,0 Độ cao: Khoảng 100m |
Tên công trình | Cải tạo đường tỉnh Hagi Misumi khu vực xây dựng 1 |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Đường bộ thông thường |
Chủ đầu tư | Văn phòng kỹ thuật dân dụng Hagi tỉnh Yamaguchi |
Địa điểm thi công | Tỉnh Yamaguchi |
Thời gian thi công | Tháng 5 năm 2018 |
Sản phẩm | DOUBLE RONKET ANACONDA I40 |
Loại hạt giống | Cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 900㎡ |
Tham khảo |
Tên công trình | Dự án cải thiện đường nhánh rừng năm 2016 Tuyến Kokubun Sanroku |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đào (đất tính cát) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Cục xúc tiến khu vực Isa Tora |
Địa điểm thi công | Thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima |
Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2017 |
Sản phẩm | QUILKET M10 |
Loại hạt giống | cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | 1,800㎡ |
Tham khảo |
độ cứng đất: 26-30mm |
Tên công trình | Công trình khắc phục sườn núi Higashi Ishihara |
---|---|
Điều kiện | Mái dốc taluy đào (đất tính cát), mái dốc taluy đắp (đất tính cát) |
Loại công trình | Sửa núi và đường rừng |
Chủ đầu tư | Sở lâm nghiệp tỉnh Kochi |
Địa điểm thi công | Tỉnh Kochi |
Thời gian thi công | Tháng 3 năm 2016 |
Sản phẩm | QUILKET S |
Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
Diện tích thi công | Khoảng 1000㎡ (mái dốc đào khoảng 200㎡, mái dốc đắp khoảng 800㎡) |
Tham khảo | Độ cứng đất (khu vực mái dốc đào) 15-20mm Độ PH: 5.9 - 6.1 Phương vị: hướng Nam Độ dốc: 1:1,2 - 1:1,5 Độ cao so với mực nước biển: 530m |