| Tên công trình |
Công trình phủ xanh mái dốc Km1+850 DT.334 Vân Đồn, Quảng Ninh |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào |
| Loại công trình | Đường bộ |
| Chủ đầu tư | Sở GTVT Quảng Ninh |
| Địa điểm thi công | Km 1+850 DT.334 vị trí gần cầu Vân Đồn 2, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| Thời gian thi công | Tháng 9 năm 2022 |
| Phương pháp | Tấm thực sinh QUILKET 10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 300 ㎡ |
| Tham khảo |
- Độ dốc: 1:0.6 (~ 60 độ) |
| Tên công trình |
Công trình phủ xanh mái dốc tuyến tránh thành phố KONTUM |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào, đất tính cát |
| Loại công trình | Đường cao tốc |
| Chủ đầu tư | - |
| Địa điểm thi công | Km15+900 tuyến tránh thành phố KONTUM |
| Thời gian thi công | Tháng 6 năm 2022 |
| Phương pháp | Tấm thực sinh COCOMAT |
| Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 200 ㎡ |
| Tham khảo | Độ cứng đất: 31~34 mm |
| Tên công trình | Công trình phủ xanh mái dốc đào - Thái Nguyên |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào |
| Loại công trình | Khác |
| Chủ đầu tư | Tổng cục công nghiệp quốc phòng |
| Địa điểm thi công | xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
| Thời gian thi công | Tháng 12 năm 2021 |
| Phương pháp | QUILKET M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 50 ㎡ |
| Tham khảo |
Loại hình công trình
Phân loại theo vị trí
Phân loại theo địa chất
Phân loại theo sản phẩm
Phân loại theo hạt giống