| Tên công trình | Công trình phủ xanh mái dốc đào - Thái Nguyên |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào |
| Loại công trình | Khác |
| Chủ đầu tư | Tổng cục công nghiệp quốc phòng |
| Địa điểm thi công | xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
| Thời gian thi công | Tháng 12 năm 2021 |
| Phương pháp | QUILKET M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 50 ㎡ |
| Tham khảo |
| Tên công trình | Công trình cải tạo đường cao tốc tỉnh Yamaguchi |
|---|---|
| Điều kiện | Khác |
| Loại công trình | Khắc phục thảm họa, thiên tai |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đường cao tốc Tây Nippon |
| Địa điểm thi công | Thành phố Yamaguchi, tỉnh Yamaguchi |
| Thời gian thi công | Tháng 3 năm 2019 |
| Phương pháp | Quilket M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 1200 ㎡ |
| Tham khảo | Công tác khôi phục sau thảm họa mưa lớn ở Miền Tây Nhật Bản xảy ra vào tháng 7 nă 2018. |
| Tên công trình | Công trình khắc phục thảm họa đường bộ tỉnh Ibaraki |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc đào (đất tính cát) |
| Loại công trình | Khắc phục thảm họa, thiên tai |
| Chủ đầu tư |
Văn phòng xây dựng Takahagi, tỉnh Ibaraki |
| Địa điểm thi công | Thành phố Hitachi, tỉnh Ibaraki |
| Thời gian thi công | Tháng 2 năm 2020 |
| Phương pháp | Quilket M10 |
| Loại hạt giống | Cỏ dài và cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 700 ㎡ |
| Tham khảo | Công tác khôi phục mái taluy bị sạt lở do bão số 19 năm 2019 |
| Tên công trình | Công trình khắc phục thiên tai mái dốc công viên Ryuhoku |
|---|---|
| Điều kiện | Mái dốc taluy đắp (đất tính nhớt) |
| Loại công trình | Dự phòng khắc phục thiên tai |
| Chủ đầu tư | Tòa thị chính Hikawa |
| Địa điểm thi công | Tỉnh Kumamoto |
| Thời gian thi công | Tháng 10 năm 2018 |
| Sản phẩm | QUILKET S |
| Loại hạt giống | Cỏ dài, cỏ ngắn |
| Diện tích thi công | 1,445㎡ |
| Tham khảo |
Loại hình công trình
Phân loại theo vị trí
Phân loại theo địa chất
Phân loại theo sản phẩm
Phân loại theo hạt giống